中京大学学生記録(男子)

種目 名前 記録(風速) 期日 大会名 場所 出身校
100m 青戸 慎司 10"28(+1.4) 88.9.11 四大学対校戦 国立 和歌山工
200m 寺田 健人 20"69(+1.7) 14.5.3 静岡国際 エコパ 栄徳
400m 川端 魁人 46"03 20.10.24 木南記念 長居 宇治山田商業
800m 岩崎 万知 1'48"73 96.9.7 日本インカレ 国立 中京大中京
1500m 市 武徳 3'46"4 71.5.30 日本選手権 国立 鹿児島実業
5000m 川口 孝志郎 13'53"43 79.10.7 日本インカレ 国立 豊田科学技術
10000m 川口 孝志郎 28'38"2 80.4.20 葉山競技場竣工記念 浜山 豊田科学技術
110mH 和戸 達哉 13"71(+0.2) 12.5.6 ゴールデングランプリ 等々力 中津商業
400mH 中村 明彦 49"38 12.6.9 日本選手権 長居 岡崎城西
3000mSC 愛敬 重之 8'31"27 83.8.9 世界陸上 ヘルシンキ 四日市工
5000mW 多久島 努 20'00"5 88.7.31 富山ナイター 富山 尾西
10000mW 多久島 努 40'51"4 88.10.31 秋季選手権 瑞穂 尾西
10kW 川田 敦斗 42'03" 18.4.15 全日本競歩輪島 石川  
20KmW 吉原 政人 1゜25'22" 98.11.1 全日本競歩高畠 山形 四郷
50KmW 大坪 鷹人 4゜26'30" 05.10.30 全日本競歩高畠 山形 名古屋南
4×100mR 与那国.寺田.丹羽.田村 39"26 14.9.6 日本インカレ 熊谷  
4×400mR 中川.屋貝.北島.田村 3'05"57 14.9.7 日本インカレ 熊谷  
走幅跳 鈴木 健太郎 7m80 00.9.2 日本インカレ 国立
三段跳 中山 昂平 16m53 18.9.9 日本インカレ 等々力 上田東
走高跳 野中  悟 2m27 85.10.24 国体 鳥取 行田工
棒高跳 山本 聖途 5m75 13.6.23 日本学生個人選手権 平塚 岡崎城西
砲丸投 山元  隼 17m88 13.5.19 東海インカレ 瑞穂 大垣工業
円盤投 湯上 剛輝 54m60 15.10.10 東海学生秋季 長良川 守山
ハンマー投 室伏 広治 73m82 96.10.6 西日本インカレ 西京極 成田
やり投 石山 歩 79m44 18.10.28 北九州カーニバル 福岡 花園
十種競技 中村 明彦 7710点 12.6.3 日本選手権混成 長野市営 岡崎城西
20Km 中尾 隆行 1゜01'32" 60.4.14 みずほカーニバル   久留米商
30km 川口 孝志郎 1゜31'04" 81.3.9 中日30km 豊橋 豊田科学技術
マラソン 川口 孝志郎 2゜15'14" 81.12.6 福岡国際マラソン 福岡 豊田科学技術

中京大学学生記録(女子)

種目 名前 記録(風速) 期日 大会名 場所 出身校
100m 市川 華菜 11"43(+2.0) 11.4.29 織田記念 エコパ 岡崎城西
200m 市川 華菜 23"51(+0.4) 12.6.9 日本選手権 長居 岡崎城西
400m 笠島 里美 53"64 96.9.6 日本インカレ 国立 敦賀
800m 佐々木 麗奈 2'05"00 00.5.7 水戸国際陸上 水戸 富山龍谷
1500m 杉浦 穂乃加 4'24"20 16.9.2 日本インカレ 熊谷 愛知黎明
3000m 荘司 麻衣 9'11"15 13.4.13 日体大競技会 健志台 岡崎学園
5000m 荘司 麻衣 15'34"73 14.11.15 日体大競技会 健志台 岡崎学園
10000m 荘司 麻衣 32'27"36 14.11.30 土曜競技会 梅村 岡崎学園
100mH 猪岡 真帆 13"40(+1.4) 21.6.12 日本選手権混成 長野 上野
400mH 佐藤 陽子 57"92 85.6.23 太平洋五ヶ国陸上 カリフォルニア 富岡東
3000mSC 後藤 梨奈 10'19"02 20.9.11 日本インカレ 新潟 岡崎城西
3000mW 田村 真衣子 14'55"0 95.4.2 愛知県記録会 瑞穂 富山商業
5000mW 矢来 舞香 22'31"94 19.10.7 国体 茨城 西宮
10000mW 矢来 舞香 46'11"22 19.11.23 ひろしま県央競歩 広島 西宮
10KmW 立見 真央 46'42" 21.1.1 元旦競歩 東京 日大三島
20KmW 園田 世玲奈 1°36'45" 18.2.18 日本選手権競歩 兵庫 草津東
50KmW 園田 世玲奈 4°29'45" 18.10.28 全日本競歩高畠 山形 草津東
20Kmロード 村瀬 麻里 1°13'33 94.11.13 神戸ロードレース 神戸 名女大
4×100mR 杉山,天城,伊達,丹羽 45"81 16.7.3 西日本インカレ 西京極  
4×400mR 齋藤,伊達
竹内,市川
3'39"47 12.9.11 日本インカレ 国立  
走幅跳 山下 博子 6m41 72.6.11 実業団対学生 小田原 三潴
三段跳 安田 紀子 13m13(+1.9) 95.7.23 実業団対学生 平塚 市邨学園
走高跳 松井 昌美 1m81 85.5.3 織田記念 広島 向陽
  松本 明日美 1m81 06.6.10 日本インカレ 横浜国際 瀬戸
棒高跳 南部 珠璃 4m09 18.6.22 日本選手権 山口 近江
砲丸投 林 香代子 15m73 73.5.18 学連記録会 猿投 熊本工業
円盤投 室伏 由佳 54m90 98.10.28 国体 横浜国際 市邨学園
やり投(旧) 松井 江美 60m52 81.10.3 アジア大会 小田原 美作
やり投(新) 瀧川 寛子 56m31 17.6.11 日本学生個人選手権 神奈川 美濃加茂
ハンマー投 綾 真澄 64m43 01.10.16 国体 利府 飯山
七種競技 桐山 智衣 5564点 13.6.1 日本選手権混成 長野市営 県岐阜商業
ハーフマラソン 木富 淑絵 1:16'38" 04.10.28 国体 熊谷 神戸
マラソン 山中 暁美 2:44'45" 88.3.6 中日マラソン   膳所

中京大学歴代20傑(男子トラック)

種目 順位 名前 記録(風速) 期日 大会名 会場
100m 1 青戸 慎司 10"28(+1.4) 88.9.11 四大学対校戦 国立
2 寺田 健人 10"29(+0.4) 14.9.6 日本インカレ 熊谷
3 矢橋 寛明 10"30(+1.9) 18.8.26 東海選手権 エコパ
鈴木 久嗣 10"30(+1.0) 92.7.19 南部忠平記念 厚別
5 笠原 隆弘 10"35(+1.0) 89.7.16 三重県選 伊勢
杉本 大騎 10"35(+1.4) 19.8.25 東海選手権 伊勢
与那国 塁 10"35(+2.0) 14.9.5 日本インカレ 熊谷
8 服部 辰也 10"38(+1.8) 10.6.5 日本選手権 丸亀
9 杉本  隆 10"40(+1.9) 10.9.10 日本インカレ 国立
10 石黒 遼人 10"41(±0.0) 06.9.16 西日本インカレ 博多の森
米原 翔太 10"41(+2.0) 11.6.18 日本学生個人 平塚
田口 博崇 10"41(+1.9) 09.6.12 日本学生個人 平塚
児島 大樹 10"41(+1.0) 17.6.30 西日本インカレ 広島
14 勝山 和成 10"42(+1.7) 13.9.6 日本インカレ 国立
15 加藤 広大 10"43(+1.6) 09.6.7 布勢リレーカーニバル 布勢
16 三輪 将之 10"44(+1.3) 10.9.10 日本インカレ 国立
17 長屋 憲明 10"48(+0.2) 94.7.17 愛知県選 瑞穂
和田 宏太 10"48(+1.7) 06.9.9 チャンピオンシップ 平塚
浦井 崚自 10"48(+1.4) 18.10.7 東海学生秋季 長良川
20 黒木 省悟 10"49(+1.2) 16.7.17 愛知県選 瑞穂
200m 1 寺田 健人 20"69(+1.7) 14.5.3 静岡国際 エコパ
2 田村 朋也 20"73(+1.1) 14.10.12 東海学生秋季 長良川
3 屋貝 博文 20"85(+1.1) 12.7.8 西日本インカレ 西京極
4 丹羽 勇揮 20"99(+1.5) 13.7.7 西日本インカレ 鳴門
5 川端 魁人 21"00(+0.9) 19.6.22 西日本インカレ 西京極
6 野村 勇輝 21"02(+0.3) 18.10.8 東海学生秋季 長良川
7 佐藤 智博 21"03(+1.8) 21.6.6 日本学生個人 平塚
8 服部 辰也 21"05(+2.0) 10.6.19 日本学生個人 平塚
9 安井 一樹 21"06(+0.6) 11.10.16 東海学生秋季 瑞穂
市川 武志 21"10(-0.5) 89.6.18 日本選手権 国立
11 笠原 隆弘 21"10   東海学生秋季 瑞穂
12 小原 尚 21"12(+0.3) 99.9.12 日本インカレ 国立
立山 崇裕 21"14(+0.3) 96.7.19 南部忠平記念 厚別
児島 大樹 21"14(+2.0) 14.7.19 六大学対校戦 相模原
15 平田 勝己 21"14(+0.2) 16.7.17 六大学対校戦 相模原
16 加藤 良浩 21"17 89.7.16 スーパー陸上 国立
17 大野 功二 21"19(-0.6) 93.5.15 東アジア大会 上海
18 長屋 憲明 21"22(-0.3) 94.6.12 日本選手権 国立
和田 宏太 21"22(+1.8) 05.5.15 東海インカレ 瑞穂
20 松本  卓 21"23(+1.0) 00.5.21 長崎県選 長崎
400m 1 川端 魁人 46"03 20.10.24 木南記念 長居
2 田村 朋也 46"10 14.9.6 日本インカレ 熊谷
3 安井 一樹 46"25 12.7.7 西日本インカレ 西京極
4 籾木 勝吾 46"34 12.5.30 静岡国際 エコパ
5 野村 勇輝 46"35 18.9.9 日本インカレ 等々力
6 北山 慎一 46"42 09.5.3 静岡国際 小笠山
7 松本  卓 46"55 00.5.7 水戸国際 水戸
8 大本 裕樹 46"58 00.7.9 岐阜県選 長良川
9 星畑 郎人 46"79 09.7.11 西日本インカレ 丸亀
10 田中 宏樹 46"87 16.8.8 岐阜陸協記録会 長良川
11 屋貝 博文 46"90 13.9.6 日本インカレ 国立
12 久野 俊輔 47"01 98.7.19 愛知県選 瑞穂
13 祖父江 巧 47"02 17.4.9 東海学生春季 知多
14 上田 裕樹 47"30 09.5.15 東海インカレ 瑞穂
毛利  俊 47"30 11.7.10 国体 岩手県営
16 古川 拓夢 47"34 10.8.8 国体選考会 多治見
17 見ア 晋也 47"44 04.5.15 東海インカレ 瑞穂
中川 滋貴 47"44 15.5.16 東海インカレ 瑞穂
19 太田  登 47"49 84.6.17 西日本インカレ 広島
岩崎 万知 47"49 99.8.15 愛知県国体選考会 瑞穂
早瀬 公忠 47"4(手動) 62.7.15 アジア大会最終予選 瑞穂
800m 1 岩崎 万知 1'48"73 96.9.7 日本インカレ 国立
2 狩野  靖 1'49"66 84.10.20 西日本インカレ 広島
3 北島 寛也 1'49"99 12.5.13 東海インカレ 瑞穂
4 尾花 幸次 1'50"3 80.4.20 中京大・大体大対校戦 万博記念公園
5 加藤 友樹 1'50"61 05.5.15 東海インカレ 瑞穂
6 伊藤 壮太 1'50"63 17.8.5 GKUサマーナイト 岐阜経済大
7 山田 蒼大 1'50"95 17.8.5 GKUサマーナイト 岐阜経済大
8 太田 俊晴 1'51"06 02.6.22 日本学生種目別選手権 小田原
9 広田  孝 1'51"7 81.10.16 国体 皇子山
10 柴田 修史 1'51"85 15.7.11 大阪選手権 長居
11 前田 洋平 1'51"89 11.7.16 西日本インカレ 長良川
12 臼田 清吾 1'51"98 03.7.5 日本インカレ 横浜国際
13 吉川 克宏 1'52"00 7.10.27 日本選手権 国立
14 久保 直人 1'52"2 86.5.17 東海インカレ 瑞穂
15 中島 敏一 1'52"3 74.10.12 日本インカレ 長居
橋爪 伸男 1'52"3 87.6.5 日本インカレ 万博
17 山本 伸彦 1'52"36 90.10.6 五大学対校 等々力
18 岡田 直也 1'52"45 17.8.5 GKUサマーナイト 岐阜経済大
19 愛宕 富也 1'52"5 87.6.5 日本インカレ 万博
20 野中 成光 1'52"6 85.5.3 東海五府県対校 伊勢
1500m 1 市  武徳 3'46"4 71.5.30 日本選手権 国立
2 狩野  靖 3'46"7 85.8.30 実業団対抗学生 水前寺
3 長友 清美 3'47"8 74.10.12 日本インカレ 長居
4 広田  孝 3'50"19 81.10.5 国体 松江
5 横田 佳介 3'50"70 18.4.22 日体大記録会 健志台
6 中島 敏一 3'51"1 74.10.12 日本インカレ 長居
7 西岡 英治 3'51"30 89.5.3 東海五県対校 神戸
8 有本  良 3'52"1 78.4.29 東京都選 国立
9 島田  優 3'52"17 95.10.1 西日本インカレ 瑞穂
10 尾花 幸次 3'52"8 90.10.6 国体 宇都宮
11 橋爪 伸男 3'52"94 87.6.5 日本インカレ 神戸
12 村嶋 輝久 3'53"07 95.10.1 西日本インカレ 瑞穂
13 愛宕 富也 3'53"1 86.5.19 東海インカレ 瑞穂
14 太田 俊晴 3'53"20 02.5.17 東海インカレ 瑞穂
15 中西 俊二 3'53"27 93.7.4 西日本インカレ 東平尾
16 宇高 正美 3'53"5 73.11.4 東海学生新人 瑞穂
17 山下  洸 3'53"59 10.7.17 六大学対校戦 千葉
18 横田 成哉 3'53"77 12.5.13 東海インカレ 瑞穂
19 米谷 卓也 3'54"07 14.7.4 西日本インカレ 博多の森
20 篠崎 暢哉 3'54"13 08.7.20 六大学対校戦 千葉
5000m 1 川口 孝志郎 13'53"43 79.10.7 日本インカレ 国立
2 市  武徳 14'10"0 71.10.16 日本インカレ 国立
3 横田 佳介 14'10"49 21.4.3 梅村競技会 梅村
4 山下  洸 14'10"72 10.4.18 日体大記録会 健志台
5 愛敬 重之 14'12"03 85.6.15 西日本インカレ 平和台
6 高味 武彦 14'14"00 89.6.3 日本インカレ 国立
7 石川 辰巳 14'15"04 95.4.9 東海五県対校予選 瑞穂
8 西岡 英治 14'16"2 90.9.16 中部実業団 知多
9 原田 恵輔 14'19"13 04.11.13 愛知県駅伝強化長距離 瑞穂北
10 広田  孝 14'21"0 82.10.10 中京大記録会 梅村
11 宇高 正美 14'25"00 73.10.28 日本インカレ 国立
12 福光 英雄 14'26"01 82.4.17 四部対校 万博記念公園
13 山口 泰輝 14'26"14 13.9.14 土曜競技会 梅村
14 長友 清美 14'26"8 74.11.3 みずほカーニバル 瑞穂
15 佐藤 大貴 14'28"93 09.9.26 土曜競技会 梅村
16 岡村 茂祐 14'29"8 84.6.17 西日本インカレ 広島
17 鯖戸 有宏 14'30"7 80.4.27 東京都選 国立
18 加藤  了 14'31"0 68.6.15 愛知県選 瑞穂
19 松田 和真 14'31"56 13.9.14 土曜競技会 梅村
20 田村 陸 14'32"58 20.9.26 土曜競技会 梅村
10000m 1 川口 孝志郎 28'38"2 80.4.20 葉山競技場竣工記念 浜山
2 横田 佳介 29'19"90 20.10.18 東海大学長距離競技会 秦野
3 高味 武彦 29'31"44 89.10.15 西日本インカレ 福岡
4 愛敬 重之 29'32"2 82.11.20 土曜記録会 梅村
5 原田 恵輔 29'36"63 04.12.12 日体大競技会 健志台
6 鯖戸 有宏 29'40"0 80.7.30 愛知県選手権 トヨタ
7 岡村 茂祐 29'48"63 83.10.9 日本インカレ 国立
8 田村 陸 29'52"65 20.10.18 東海大学長距離競技会 秦野
9 宮本 斉浩 29'54"1 98.11.29 日体大記録会 健志台
10 山下  洸 29'54"81 08.9.27 日体大競技会 健志台
11 榊原 靖之 30'01"26 88.10.10 五大学対校 筑波大
12 佐藤 大貴 30'02"43 08.9.27 日体大競技会 健志台
13 伊藤 正人 30'09"74 04.12.12 日体大競技会 健志台
14 広田  孝 30'12"5 82.11.20 土曜記録会 梅村
15 松田 和真 30'15"47 12.10.13 土曜競技会 梅村
16 鈴木 紀公 30'16"02 15.4.25 日体大競技会 健志台
17 滝口  哉 30'18"23 95.10.1 五大学対校 筑波大
18 福光 英雄 30'19"3 82.11.20 土曜記録会 梅村
19 於久 幸大 30'23"37 13.11.16 土曜競技会 梅村
20 田中 陽介 30'23"68 13.5.25 土曜競技会 梅村
110mH 1 和戸 達哉 13"71(+0.2) 12.5.6 川崎グランプリ 等々力
2 山本 健太 13"84(±0.0) 16.6.10 日本学生個人 平塚
3 松久 孝弘 13"95(±0.0) 90.5.26 日本インカレ 松山
4 吉岡 康典 14"02(+0.7) 98.5.10 東海インカレ 瑞穂
5 久田 尚弥 14"03(+1.2) 02.4.29 織田記念 広島
6 中村 明彦 14"06(+0.2) 12.3.23 台湾遠征 台湾
7 清水 陽平 14"12(+1.4) 15.6.13 日本学生個人 平塚
8 天野 涼太 14"15(+0.7) 11.10.21 日本ジュニア・ユース 瑞穂
9 武内  準 14"17(+1.1) 05.9.17 西日本インカレ 長居第二
10 小黒 真弥 14"20(-0.2) 06.9.16 西日本インカレ 博多の森
角田 涼一 14"20(+1.3) 16.10.9 東海学生秋季 長良川
12 大上 将志 14"23(+0.2) 08.9.13 日本インカレ 国立
野々村 修平 14"23(+0.3) 13.5.4 奈良県選 鴻ノ池
14 小椋 隆督 14"24(±0.0) 95.7.16 愛知県選 瑞穂
15 久保 祐樹 14"24(+1.1) 14.8.31 北陸選手権 福井
16 矢野 智大 14"26(+1.3) 16.10.9 東海学生秋季 長良川
西尾 拓巳 14.26(+1.5) 19.11.4 奈良市記録会 鴻ノ池
18 千葉 智博 14"30(+1.4) 00.6.3 六大学対校戦 成田
政岡 薫 14"30(+1.1) 17.10.14 東海学生秋季 刈谷
20 井口 智浩 14"31(+1.4) 99.7.17 新潟県選 新潟
400mH 1 中村 明彦 49"38 12.6.9 日本選手権 長居
2 安部 孝駿 49"46 10.7.22 世界ジュニア モンクトン
3 大本 裕樹 49"74 00.9.2 日本インカレ 国立
4 清川  隆 50"23 90.5.26 日本選手権 千葉
5 住澤 知幸 50"66 05.7.16 愛知県選 瑞穂
6 角田 涼一 50"78 16.7.2 西日本インカレ 西京極
7 山内 博貴 50"86 11.8.6 土曜競技会 梅村
8 園田 慎一郎 50"90 11.8.6 土曜競技会 梅村
9 大澤 京介 51"00 18.8.5 東海学生夏季 刈谷
10 伊藤 康太 51"02 02.7.21 南部忠平記念 円山
11 北山 慎一 51"08 08.5.11 東海インカレ 瑞穂
12 柳本 拓也 51"12 08.7.12 三重県選 伊勢
13 中西 敏之 51"17 99.6.20 西日本インカレ 瑞穂
14 仲田 優也 51"22 01.5.13 東海インカレ 瑞穂
15 伊藤 博貴 51"29 07.6.9 日本インカレ 国立
16 中西 佑輔 51"41 11.5.28 土曜競技会 梅村
17 岩崎 万知 51"46 98.10.18 東海学生秋季 知多
18 朝井 崇継 51"59 00.7.8 土曜記録会 梅村
19 柳本 拓也 51"61 10.5.17 東海インカレ 瑞穂
20 山田 瑞輝 51"64 13.6.30 大阪選手権 長居
谷田 隆行 51"4(手動) 98.4.4 土曜記録会 梅村
3000mSC 1 愛敬 重之 8'31"27 83.8.9 世界陸上競技選手権 ヘルシンキ
2 池野 修二 8'47"2 79.10.28 日本選手権 国立
3 田中 盟三 8'47"6 74.10.21 国体 笠松
4 逵中 正美 8'50"17 91.6.2 日本インカレ 国立
5 山下  洸 8'50"77 10.4.25 兵庫リレーカーニバル ユニバー記念
6 黄  文成 8'55"1 80.10.4 日本インカレ 長居
7 市  武徳 8'55"8 71.9.24 学連記録会 瑞穂
8 長友 清美 8'59"0 77.10.20 国体 青森
9 山下 健次 9'00"2 70.11.20 日本インカレ 長居
10 山口 泰輝 9'03"09 14.7.6 西日本インカレ 博多の森
11 尾花 幸次 9'03"2 78.10.8 日本インカレ 平和台
12 石山 喜代二 9'06"23 83.6.19 西日本インカレ 長居
神月 克佳 9'06"23 88.10.10 五大学対校 筑波
14 市来  仁 9'07"1 89.6.3 日本インカレ  
15 西井 孝司 9'09"2 69.10.9 西日本インカレ 紀三井寺
16 三方 勇輔 9'10"26 10.9.11 東海インカレ 瑞穂
17 西岡 英治 9'10"7 87.10.25 東海学生秋季  
18 中川  豊 9'11"5 87.10.25 東海学生秋季  
19 増田  誠 9'11"63 11.5.14 東海インカレ 瑞穂
20 豊田 篤志 9'12"02 95.5.14 東海インカレ 瑞穂
5000mW 1 多久島 努 20'20"1 88.1.15 富山ナイター 富山
2 橋本 英幸 20'36"79 01.10.14 三泗記録会 四日市
3 熊本 一元 20'41"57 02.12.8 四日市長距離選手権 四日市
4 吉原 政人 20'41"69 96.7.20 三重県選 伊勢
5 大坪 鷹人 20'42"9 06.12.2 駅伝長距離強化記録会 瑞穂北
6 澤田 隼 20'43"21 20.10.4 東海学生秋季 長良川
7 磯部 太一 20'58"01 20.10.4 東海学生秋季 長良川
8 高木 健太 21'33"69 20.10.4 東海学生秋季 長良川
9 服部 有佑 21'34"22 20.10.4 東海学生秋季 長良川
10 松 航太 21'36"11 20.10.4 東海学生秋季 長良川
11 堀井 重利 21'44"37 05.6.25 駅伝長距離強化記録会 瑞穂北
12 礒村  弦 21'46"36 96.7.13 愛知県選 瑞穂
13 川田 敦斗 21'53"34 19.12.28 競歩トライアル 梅村
14 鷲尾 優太 22'15"37 19.12.14 土曜競技会 梅村
15 双田  昌 22'23"72 89.7.1 ジュニア選抜 瑞穂
16 高林  靖 22'59"70 97.8.30 東海選手権 伊勢
17 北山  豊 23'13"1 89.1.15 富山ナイター 富山
18 森下 耕司 24'06"5 87.10.25 秋季選手権 瑞穂
19 山中 和彦 24'28"9 87.10.25 秋季選手権 瑞穂
20 居村  悠 24'38"62 01.6.10 三泗記録会 四日市
10000mW 1 多久島 努 40'51"0 88.10.30 秋季選手権 瑞穂
2 熊本 一元 41'34"15 03.7.6 日本インカレ 横浜国際
3 吉原 政人 41'51"80 96.9.21 日本ジュニア 新潟
4 服部 有佑 41'55"92 20.12.19 土曜競技会 梅村
5 大嶋 悠斗 42'24"05 16.4.9 平成国際大学記録会 鴻巣市
6 川田 敦斗 42'30"89 17.11.26 ひろしま県央競歩 広島
7 橋本 英幸 42'32"25 01.9.30 日本インカレ 国立
8 澤田 隼 42'45"96 20.10.18 東海学生秋季 知多
9 服部 有佑 42'51"97 20.10.18 東海学生秋季 知多
10 磯部 太一 42'54"57 21.6.4 日本学生個人 平塚
11 堀井 重利 43'00"38 04.10.16 東海学生秋季 瑞穂
12 松 航太 43’19”12 21.6.4 日本学生個人 平塚
13 高木 健太 43'37"73 20.10.18 東海学生秋季 知多
14 鷲尾 優太 44'04"23 18.12.15 土曜競技会 梅村
15 斎田 慎也 44'07"67 03.7.6 日本インカレ 横浜国際
16 福澤 弘樹 44'18"55 15.6.7 西日本インカレ 長良川
17 大坪 鷹人 44'21"44 06.10.22 東海学生秋季 瑞穂
18 礒村  弦 44'29"93 96.10.5 西日本インカレ 西京極
19 勝又 裕之 45'17"61 04.10.16 東海学生秋季 瑞穂
20 沢辺 泰延 45'26"1 86.10.16 国体 山梨
10kmW 1 川田 敦斗 42'03" 18.4.15 全日本競歩輪島 石川
2 福澤 弘樹 42'28" 15.2.15 ジュニア選抜競歩大会 六甲グラウンド
3 松 航太 42'35" 21.4.10 全日本競歩輪島 石川
4 磯部 太一 42'41" 21.4.10 全日本競歩輪島 石川
5 大嶋 悠斗 42'52" 16.4.1 全日本競歩輪島 石川
高木 健太 42'52" 21.4.10 全日本競歩輪島 石川
7 澤田 隼 44'42" 21.4.10 全日本競歩輪島 石川
8 鷲尾 優太 45'37" 18.4.14 全日本競歩輪島 石川
9 服部 有佑 46'07" 21.4.10 全日本競歩輪島 石川
20kmW 1 吉原 政人 1°25'22" 98.11.1 全日本競歩高畠 山形
2 大嶋 悠斗 1°26'26" 17.3.19 全日本競歩能美 能美
3 熊本 一元 1°26'45" 03.1.26 日本選手権 神戸
4 川田 敦斗 1°28'42" 20.1.1 元旦競歩 神宮外苑
5 橋本 英幸 1°29'09" 00.10.29 全日本競歩高畠 山形
6 磯部 太一 1゜30'37" 20.1.1 元旦競歩 神宮外苑
7 大坪 鷹人 1°30'59" 06.11.5 全日本競歩高畠 山形
8 高木 健太 1゜31'07" 19.3.17 全日本競歩能美 能美
9 鷲尾 優太 1゜31'22" 19.3.17 全日本競歩能美 能美
10 多久島 努 1°31'35" 87.6.14 日本選手権 国立
11 福澤 弘樹 1°31'42" 16.10.23 全日本競歩高畠 山形
12 堀井 重利 1°31'56" 04.11.7 全日本競歩高畠 山形
13 竹田 大晃 1°32'25" 17.3.19 全日本競歩能美 能美
14 服部 有佑 1゜32'56" 20.3.15 全日本競歩能美 能美
15 勝又 裕之 1°33'33" 04.1.25 日本選手権 神戸
16 竹田 大晃 1°33'51" 16.3.20 全日本競歩能美 能美
17 沢辺 泰延 1°34'39" 84.10.21 日本選手権 国立
澤田 隼 1゜34'39" 19.10.27 全日本競歩高畠 山形
19 高林  靖 1°35'24" 98.4.12 全日本競歩輪島 石川
20 双田  昌 1°36'32" 91.4.27 全日本競歩輪島 石川
50kmW 1 大坪 鷹人 4°26'30" 05.10.31 全日本競歩高畠 山形
2 勝又 裕之 4°38'45" 05.10.31 全日本競歩高畠 山形
4×100mR 1 与那国.寺田.丹羽.田村 39"26 14.9.6 日本インカレ 熊谷
2 屋貝.米原.服部.田口 39"29 11.9.10 日本インカレ 熊本総合
3 若杉.浦井.川端.矢橋 39"36 18.9.6 日本インカレ 等々力
4 三輪.勝山.寺田.与那国 39"40 13.9.7 日本インカレ 国立
5 平田.寺田.丹羽.松本 39.41 15.6.6 西日本インカレ 長良川
6 杉本.稲葉.川端.佐藤 39.45 20.9.11 日本インカレ 新潟
7 勝山.三輪.寺田.屋貝 39"46 12.9.9 日本インカレ 国立
8 勝山.三輪.寺田.屋貝 39"49 10.7.3 日本インカレ 鳴門
9 大野.寺田.勝山.丹羽 39"67 13.7.6 西日本インカレ 鳴門
杉本.川村.川端.佐藤 39.67 19.9.12 日本インカレ 長良川
11 若杉.浦井.矢橋.児島 39"68 17.7.1 西日本インカレ 広島
12 中川.杉本.服部.田口 39"71 06.6.9 西日本インカレ 博多
13 加藤.森.服部.田口 39"77 10.9.11 日本インカレ 国立
14 三輪.安井.服部.中川 39"83 06.6.9 日本インカレ 国立
15 和田.今井.田代.石黒 39"84 88.6.4 日本インカレ 横浜国際
16 矢橋.児島.平田.中内 39"87 16.7.3 西日本インカレ 西京極
17 青戸.市川.明星.笠原 39"93 09.5.16 日本インカレ 国立
18 加藤.杉本.服部.田口 39"95 11.7.16 東海インカレ 瑞穂
19 米原.屋貝.服部.中川 40"01 10.8.7 西日本インカレ 長良川
20 勝山.三輪.寺田.丹羽 40"02 13.7.5 西日本インカレ 鳴門
4×400mR 1 中川.屋貝.北島.田村 3'05"57 14.9.7 日本インカレ 熊谷
2 中村.屋貝.安井.田村 3'06"14 12.9.12 日本インカレ 国立
3 籾木.安井.古川.和田 3'06"20 11.10.30 日本選手権リレー 日産スタジアム
4 毛利.籾木.安井.星畑 3'06"61 11.9.11 日本インカレ 熊本総合
5 中村.籾木.安井.古川 3'06"89 12.7.8 西日本インカレ 西京極
6 上田.安井.古川.安部 3'06"99 10.9.12 日本インカレ 国立
7 祖父江.野村.伊藤.川端 3'07"59 18.9.8 日本インカレ 等々力
8 祖父江.伊藤.野村.川端 3'07"64 17.10.29 日本選手権リレー 日産スタジアム
9 上田.星畑.川崎.北山 3'07"65 09.9.6 日本インカレ 国立
10 籾木.安井.古川.上田 3'07"83 10.9.12 日本インカレ 国立
角田.祖父江.田中.野村 3'07"83 16.7.3 西日本インカレ 西京極
12 祖父江.遠藤.田中.川端 3'08"16 17.9.10 日本インカレ 福井
13 上田.星畑.古川.北山 3'08"32 09.5.17 東海インカレ 瑞穂
14 祖父江.野村.藤原.川端 3'08"47 19.6.23 西日本インカレ 西京極
15 毛利.籾木.古川.星畑 3'08"51 11.7.17 西日本インカレ 長良川
16 松.遠藤.野村.川端 3'08"63 17.7.16 六大学対校戦 筑波大
17 竹谷.村上.佐橋.仲田 3'09"14 01.5.13 東海インカレ 瑞穂
18 安井.籾木.田村.古川 3'09"23 12.10.28 日本選手権リレー 日産スタジアム
19 朝井.大本.村上.松本 3'09"24 00.9.2 日本インカレ 国立
20 籾木.安井.古川.和田 3'09"28 10.10.24 日本選手権リレー 日産スタジアム

中京大学歴代20傑(男子フィールド)

種目 順位 名前 記録(風速) 期日 大会名 会場
走高跳 1 野中  悟 2m27 85.10.24 国体 鳥取
2 水谷  來 2m22 18.8.5 東海学生夏季 刈谷
3 蛭子屋 雄一 2m21 19.9.15 日本インカレ 長良川
4 牧田 安史 2m20 89.10.8 中部実業団対学生 知多
山ア 秀人 2m20 89.9.21 国体 厚別
有働  誠 2m20 96.8.31 土曜記録会 梅村
瀬古 優斗 2m20 19.6.27 日本選手権 福岡
8 吉田 正輝 2m18 93.5.16 東海インカレ 瑞穂
井戸田 魁 2m18 19.9.15 日本インカレ 長良川
10 向井 祐介 2m16 04.4.3 土曜記録会 梅村
11 東  工曜 2m15 80.10.4 日本インカレ 長居
