
試合日程・結果
試合日程・結果
| 日時 | 大会 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月23日 13:00 | 全日本大学選手権準々決勝 | パロマ瑞穂ラグビー場 | 関西学院大学 | - |
| 2025年11月16日 13:00 | 全日本大学選手権2回戦 | UENO SPORTS VILLAGE MIHAMA | 九州大学 | 14-13 |
| 2025年8月30日 16:00 | 2025年秋季リーグ戦 | 中京大学豊田キャンパス | 南山大学 | 42-0 |
| 2025年9月15日 16:00 | 2025年秋季リーグ戦 | 口論義運動公園 | 信州大学 | 56-0 |
| 2025年9月27日 16:00 | 2025年秋季リーグ戦 | 中京大学豊田キャンパス | 岐阜大学 | 41-0 |
| 2025年10月12日 14:00 | 2025年秋季リーグ戦 | 豊田市運動公園 | 名古屋大学 | 37-23 |
| 2025年10月25日 17:00 | 2025年秋季リーグ戦 | 新日本ガス球技メドウ | 名城大学 | 15-7 |
| 2025年5月11日 13:00 | 春季フェスタ | 中京大学豊田キャンパス | 京都産業大学 | 28-3 |
| 2025年6月1日 13:00 | 練習試合 | 立命館大学びわこ・くさつキャンパス | 立命館大学 | 28-55 |
| 2025年6月22日 14:30 | 練習試合 | 京都大学 | 京都大学 | 35-49 |
| 2025年6月28日 13:30 | 春季フェスタ | 一宮光明寺公園球技場 | 大阪大学 | 45-21 |
| 2025年7月13日 13:00 | 春季フェスタ | 中京大学豊田キャンパス | 西南学院大学 | 44-48 |
| 2024年11月24日 12:00 | 全日本大学選手権準々決勝 | 久留米陸上競技場 | 法政大学 | 6-30 |
| 2024年11月16日 12:00 | 全日本大学選手権2回戦 | 春日公園球技場 | 九州大学 | 38-9 |
| 2024年11月9日 12:00 | 全日本大学選手権1回戦 | 長良川球技メドウ | 北海学園大学 | 64-0 |
| 2024年10月26日 14:00 | 2024年秋季リーグ戦 | 長良川球技メドウ | 名城大学 | 41-6 |
| 2024年10月12日 13:30 | 2024年秋季リーグ戦 | 名古屋商科大学 | 信州大学 | 42-0 |
| 2024年9月28日 14:00 | 2024年秋季リーグ戦 | 長良川球技メドウ | 名古屋大学 | 26-14 |
| 2024年9月14日 12:45 | 2024年秋季リーグ戦 | 長良川球技メドウ | 岐阜大学 | 42-0 |
| 2024年8月31日 11:00 | 2024年秋季リーグ戦 | 名古屋商科大学 | 南山大学 | 31-0 |
| 2024年5月12日 11:00 | 春季フェスタ | 中京大学豊田キャンパス | 名城大学 | 35 - 10 |
| 2024年6月8日 13:00 | 交流戦 | 宝が池球技場 | 京都産業大学 | 37 - 17 |
| 2024年6月15日 14:30 | 春季フェスタ | 中京大学豊田キャンパス | 桃山学院大学 | 14 - 0 |
| 2024年6月29日 14:00 | 春季フェスタ | 四日市ドーム | 九州大学 | 30 - 19 |
| 2023年10月28日 14:45 | 2023年秋季リーグ戦 | パロマ瑞穂ラグビー場 | 名古屋工業大学 | 69 - 0 |
| 2023年10月14日 12:30 | 2023年秋季リーグ戦 | 中京大学豊田キャンパス | 名古屋大学 | 28 - 10 |
| 2023年10月1日 13:45 | 2023年秋季リーグ戦 | 光明寺公園球技場 | 名城大学 | 20 - 22 |
| 2023年9月18日 10:30 | 2023年秋季リーグ戦 | CSアセット港サッカー場 | 信州大学 | 21 - 0 |
| 2023年9月3日 17:00 | 2023年秋季リーグ戦 | 四日市ドーム | 岐阜大学 | 48 - 7 |
| 2023年7月1日 14:00 | 2023年春季フェスタ・交流戦 | 富士通スタジアム川崎 | 桜美林大学 | 25 - 38 |
| 2023年5月28日 13:30 | 2023年春季フェスタ・交流戦 | 中京大学豊田キャンパス | 桃山学院大学 | 21 - 17 |
