<男子ダブルス>
2回戦
| 兼松・林 | 4、−9、5、3 | 松浦・鈴木(名大) |
| 岩間・笹崎 | 8、9、8 | 天野・伊藤(中院大) |
| 小島(史)・山本(中院大) | 8、2、−8、1 | 清水・伊藤(聡) |
| 山崎・白井(中院大) | −8、10、−10、9、8 | 大場・小嶋 |
| 伊藤(雅)・杉山 | 6、5、7 | 児玉・中島(岐聖大) |
| 篠原・大滝(愛工大) | 7、3、8 | 和多田・竹内(友) |
| 富田・山西 | −7、9、−6、6、4 | 杉山・山田(名大) |
| 前田・加藤(中院大) | 4、−8、5、9 | 竹内(康)・田中 |
3回戦
| 兼松・林 | 3、8、8 | 磯部・二井内(愛工大) |
| 岩間・笹崎 | 6、4、6 | 小林・八木(中院大) |
| 山下・村井(愛工大) | 棄 権 | 伊藤(雅)・杉山 |
| 神谷・斉藤(愛工大) | 2、4、4 | 富田・山西 |
4回戦
| 牛・中野(中院大) | 6、10、−4、11 | 兼松・林 |
| 片山・重田(愛工大) | −4、3、9、6 | 岩間・笹崎 |
兼松・林組 ベスト16
岩間・笹崎組 ベスト16
<男子シングルス>
1回戦
| 鈴木(名大) | −7、7、−9、7、2 | 伊東 |
| 伊藤(聡) | 9、13、−5、8 | 高野(南山大) |
| 山下(愛院大) | 6、−11、7、−4、9 | 山西 |
| 池ヶ谷(中院大) | 6、10、13 | 竹内(康) |
2回戦
| 兼松 | 4、6、7 | 堀内(中院大) |
| 岩間 | | |
| 清水(愛工大) | 4、8、7 | 清水 |
| 林 | 6、5、−10、3 | 鵜飼(名大) |
| 小嶋 | −11、−8、9、11、16 | 磯部(愛工大) |
| 笹崎 | 13、−8、9、9 | 小林(愛院大) |
| 笹木(中院大) | 3、−8、4、−12、7 | 伊藤(聡) |
| 大場 | −5、6、8、9 | 小林(中院大) |
| 伊藤(雅) | 10、5、−7、5 | 橋本(中院大) |
| 和多田 | 4、−3、−9、4、8 | 斉藤(中院大) |
| 小平(愛工大) | 6、9、6 | 竹内(友) |
| 大滝(愛工大) | 5、−9、7、7 | 富田 |
| 高村(中院大) | 3、0、−4、0 | 田中 |
3回戦
| 兼松 | −8、8、8、7 | 八木(中院大) |
| 岩間 | −7、10、5、−9、8 | 阿部(愛大) |
| 小野里(中院大) | 8、6、9 | 林 |
| 小嶋 | 8、9、−9、−8、8 | 堀田(岐聖大) |
| 新原(中院大) | 8、9、4 | 大場 |
| 渡辺(愛工大) | −9、6、6、−4、6 | 伊藤(雅) |
| 村井(愛工大) | 5、9、8 | 和多田 |
4回戦
| 兼松 | −7、8、7、10 | 加藤(愛工大) |
| 斉藤(愛工大) | 6、5、−8、7 | 岩間 |
| 成(愛工大) | 7、6、4 | 小嶋 |
5回戦
兼松 ベスト16
岩間 ベスト32
小嶋 ベスト32