
試合日程・結果
試合日程・結果
| 日時 | 大会 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月2日 14:00 | 春季フェスタ | 中京大学豊田キャンパス | 京都大学 | 25-20 |
| 2026年5月16日 13:00 | 交流戦 | MK TAXI FIELD EXPO | 神戸大学 | 16-10 |
| 2026年6月7日 13:00 | 交流戦 | 宝が池球技場 | 京都産業大学 | 10-7 |
| 2026年7月11日 15:00 | 春季フェスタ | 名古屋商科大学日進キャンパス | 西南学院大学 | 31-7 |
| 2026年9月5日 17:00 | 秋季リーグ戦 | 四日市ドーム | 名古屋工業大学 | 40-0 |
| 2026年9月19日 16:00 | 秋季リーグ戦 | 春日井市朝宮公園陸上競技場 | 南山大学 | 34-7 |
| 2026年10月3日 15:00 | 秋季リーグ戦 | 中京大学豊田キャンパス | 岐阜大学 | 53-13 |
| 2026年10月17日 17:00 | 秋季リーグ戦 | 新日本ガス球技メドウ | 名古屋大学 | 37-9 |
| 2026年11月1日 14:00 | 秋季リーグ戦 | CSアセット港サッカー場 | 名城大学 | 14-0 |
| 2026年11月14日 13:00 | 全日本大学選手権2回戦 | 新日本ガス球技メドウ | 未定 | - |
| 2026年11月29日 12:00 | 全日本大学選手権準々決勝 | 神戸ユニバー記念競技場 | 関西学生1位 | - |
| 2026年12月5日 12:05 | 全日本大学選手権準決勝 | ヤンマースタジアム長居 | 未定 | - |
| 2026年12月20日 | 全日本大学選手権決勝 | 阪神甲子園球場 | 未定 | - |
